| Nº | Módulo | Curso 1º | Curso 2º |
| 1 | Gestión de aprovisionamiento | 128 h. | |
| 2 | Gestión Financiera | 122 h. | |
| 3 | Recursos Humanos | 160 h. | |
| 4 | Contabilidad y fiscalidad | 285 h. | |
| 5 | Gestión comerc. y serv. atenc. al cliente | 96 h. | |
| 6 | Administración pública | 99 h. | |
| 7 | Productos y servic. Financ. y de seguros | 103 h. | |
| 8 | Auditoría | 84 h. | |
| 9 | Aplicaciones inf. y operatoria de teclado | 163 h. | 102 h. |
| 10 | Proyecto Empresarial | 160 h. | |
| 11 | Formación y orientación laboral | 60 h. | |
| 12 | Idioma técnico (inglés) | 64 h. | |
| 13 | Calidad y mejora continua | 40 h. | |
| 14 | Formación en centros de trabajo | 334 h. |
LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS PARA EL CURSO 2008/2009
08:26, 13 jun 2008 por Isabel Arizmendi Toda la noticia