| Nº | Módulo | Curso 1º | Curso 2º |
| 1 | Juegos y actividades físicas recreativas para animación | 100 h. | |
| 2 | Activ. físico-deportivas individuales | 256 h. | |
| 3 | Activ. físico-deportivas de equipo | 256 h. | |
| 4 | Actividades físico-deportivas con implementos | 240 h. | |
| 5 | Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento físico | 192 h. | |
| 6 | Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades físico-deportivas | 90 h. | |
| 7 | Primeros auxilios y socorrismo acuático | 120 h. | |
| 8 | Animación y dinámica de grupos | 60 h. | |
| 9 | Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas | 128 h. | |
| 10 | Actividades físicas para personas con discapacidades | 60 h. | |
| 11 | Formación y orientación laboral | 60 h. | |
| 12 | Calidad y mejora continua | 40 h. | |
| 13 | Formación en centros de trabajo | 398 h. |
Pruebas de acceso a ciclos formativos
11:21, 24 ene 2012 por Izaskun Kortabitarte Toda la noticia
Resultados Encuestas Alumnado, Familias y Personal del Cenrto de final del curso 2010-2011
11:00, 18 jul 2011 por José Manuel Zulueta Toda la noticia