| Nº | Módulo | Curso 1º | Curso 2º |
| 1 | Juegos y actividades físicas recreativas para animación | 100 h. | |
| 2 | Activ. físico-deportivas individuales | 256 h. | |
| 3 | Activ. físico-deportivas de equipo | 256 h. | |
| 4 | Actividades físico-deportivas con implementos | 240 h. | |
| 5 | Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento físico | 192 h. | |
| 6 | Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades físico-deportivas | 90 h. | |
| 7 | Primeros auxilios y socorrismo acuático | 120 h. | |
| 8 | Animación y dinámica de grupos | 60 h. | |
| 9 | Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas | 128 h. | |
| 10 | Actividades físicas para personas con discapacidades | 60 h. | |
| 11 | Formación y orientación laboral | 60 h. | |
| 12 | Calidad y mejora continua | 40 h. | |
| 13 | Formación en centros de trabajo | 398 h. |
CALENDARIO DE MATRICULA
12:59, 29 jun 2010 por Isabel Arizmendi Toda la noticia
ACTO DE FIN DE CURSO 2009/10
11:21, 18 jun 2010 por Antonio Cañamero Redondo Toda la noticia