| Nº | Módulo | Curso 1º | Curso 2º |
| 1 | Instalación y mantenimiento de servicios de redes locales | 192 h. | |
| 2 | Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos | 192 h. | |
| 3 | Implantación y mantenimiento de aplicaciones ofimáticas y corporativas | 192 h. | |
| 4 | Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas | 160 h. | |
| 5 | Instalación y mantenimiento de servicios de Internet | 180 h. | |
| 6 | Mantenimiento de portales de información | 180 h. | |
| 7 | Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa | 90 h. | |
| 8 | Sistemas operativos en entornos monousuario y multiusuario | 192 h. | |
| 9 | Relaciones en el equipo de trabajo | 64 h. | |
| 10 | Calidad y mejora continua | 40 h. | |
| 11 | Idioma Técnico (Inglés) | 64 h. | |
| 12 | Formación y orientación laboral | 64 h. | |
| 13 | Formación en centro de trabajo | 390 h. |
LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS PARA EL CURSO 2008/2009
08:26, 13 jun 2008 por Isabel Arizmendi Toda la noticia