| Nº | Módulo | Curso 1º | Curso 2º |
| 1 | Redes Locales | 231 o. | |
| 2 | Montaje y mantenimiento de equipos | 231 o. | |
| 3 | Aplicaciones ofimáticas | 231 o. | |
| 4 | Seguridad informática | 99 o. | |
| 5 | Sistemas operativos monopuesto | 165 o. | |
| 6 | Aplicaciones Web | 105 o. | |
| 7 | Servicios en Red | 189 o. | |
| 8 | Sistemas operativos en red | 168 o. | |
| 9 | Empresa e iniciativa emprendedora | 63 | |
| 10 | Inglés técnico | 33 o. | |
| 11 | Formación y orientación laboral | 105 o. | |
| 12 | Formación en Centros de Trabajos | 380 o. |
Pruebas de acceso a ciclos formativos
11:21, 24 ene 2012 por Izaskun Kortabitarte Toda la noticia
Resultados Encuestas Alumnado, Familias y Personal del Cenrto de final del curso 2010-2011
11:00, 18 jul 2011 por José Manuel Zulueta Toda la noticia