| MATERIAS COMUNES | HORAS | MATERIAS MODALIDAD | HORAS |
| Lengua Castellana y Literatura I | 3 | Tecnología Industrial | |
| Euskera y Literatura I | 3 | Matemáticas I | |
| Lengua Extranjera I (Inglés) | 3 | Física y Química | |
| Filosofia I | 3 | Dibujo Técnico I | |
| Educación Física | 2 | ||
| Religión/Alternativa (a elegir) | 2 | ||
| Total ... | 16 | 3 materias de 4 horas | 12 |
| 1 asignatura optativa de 3 horas | 3 | ||
| TOTAL GENERAL | 31 |
| MATERIAS COMUNES | HORAS | MATERIAS MODALIDAD | HORAS |
| Historia | 4 | Tecnología Industrial II | |
| Lengua Castellana y Literatura II | 3 | Matemáticas II | |
| Euskera y Literatura II | 3 | Física | |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 3 | Electrotecnia | |
| Filosofía II | 3 | Mecánica | |
| Dibujo Técnico II | |||
| Las no elegidas en primer curso | |||
| Total ... | 16 | 3 materias de 4 horas | 12 |
| 1 asignatura optativa de 3 horas | 3 | ||
| TOTAL GENERAL | 31 |
LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS PARA EL CURSO 2008/2009
08:26, 13 jun 2008 por Isabel Arizmendi Toda la noticia