| MATERIAS COMUNES | HORAS | MATERIAS MODALIDAD | HORAS |
| Lengua Castellana y Literatura I | 3 | Economía | |
| Euskera y Literatura I | 3 | Griego I | |
| Lengua Extranjera I (Inglés) | 3 | Historia del Mundo Contemporáneo | |
| Filosofia I | 3 | Latín | |
| Educación Física | 2 | Matemáticas de las Ciencias Sociales I | |
| Religión/Alternativa (a elegir) | 2 | ||
| Total ... | 16 | 3 materias de 4 horas | 12 |
| 1 asignatura optativa de 3 horas | 3 | ||
| TOTAL GENERAL | 31 |
| MATERIAS COMUNES | HORAS | MATERIAS MODALIDAD | HORAS |
| Historia | 4 | Matemáticasd de las Ciencias Sociales | |
| Lengua Castellana y Literatura II | 3 | Latín II | |
| Euskera y Literatura II | 3 | Economía y Organización de Empresas | |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 3 | Geografía | |
| Filosofía II | 3 | Griego II | |
| Historia del Arte | |||
| Las no elegidas en primer curso | |||
| Total ... | 16 | 3 materias de 4 horas | 12 |
| 1 asignatura optativa de 3 horas | 3 | ||
| TOTAL GENERAL | 31 |
CALENDARIO DE MATRICULA
12:59, 29 jun 2010 por Isabel Arizmendi Toda la noticia
ACTO DE FIN DE CURSO 2009/10
11:21, 18 jun 2010 por Antonio Cañamero Redondo Toda la noticia